SELAMAT DATANG DI MITSUBISHI SEMARANG
DEALER RESMI MITSUBISHI
SEMARANG JAWA TENGAH
Dealer Resmi Mitsubishi Semarang, PT Bumen Redja Abadi, pusat penjualan, pemasaran suku cadang serta perawatan produk, area wilayah Jawa Tengah ( Semarang, Tegal, Pekalongan, Kudus, Pati, Jepara, Rembang, Purwodadi, Blora, Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, Magelang, Kendal, Demak dll ).
Alamat Dealer Resmi Mitsubishi Semarang PT Bumen Redja Abadi, Jl. R.E Martadinata F.1 Arteri Puri Anjasmoro Semarang Jawa Tengah 50144Dealer Mitsubishi Semarang, menyediakan informasi update harga terbaru, Daftar harga OTR, Paket kredit angsuran ringan, Promo kredit DP murah, Promo Bonus & Diskon Cashback, Ketersediaan Unit Ready stock.
Untuk informasi lebih lengkap bisa menghubungi sales executive kami :
NYO NYO ARDI MITSUBISHI SEMARANG
085 701 563 563 (Telp/WA)
D587FFDD (BBM)

PROSES MUDAH & CEPAT
Dapatkan Segera, mobil Mitsubishi dengan proses cepat dan mudah. Kami akan membantu Anda 100%.

BUNGA RINGAN
Anda bisa mendapatkan Mobil Mitsubishi dengan cara kredit dengan bunga ringan.

PROMO MENARIK
Dapatkan berbagai promo menarik Mitsubishi Semarang hanya untuk Anda.
PRODUK MOBIL MITSUBISHI SEMARANG
HARGA MOBIL MITSUBISHI SEMARANG
Mitsubishi All New Pajero Sport | |
All New Pajero Sport 4X4 Dakar AT Putih | 691,000,000 |
All New Pajero Sport 4X4 Dakar AT | 688,000,000 |
All New Pajero Sport 4X2 Dakar AT Ultimate Putih | 589,000,000 |
All New Pajero Sport 1X2 Dakar AT Ultimate | 586,000,000 |
All New Pajero Sport 4X2 ROCKFORD FOSGATE | 565,000,000 |
All New Pajero Sport 4X2 Dakar AT Putih | 545,000,000 |
All New Pajero Sport 4X2 Dakar AT | 542,000,000 |
All New Pajero Sport 4X4 GLX MT | 535,000,000 |
All New Pajero Sport 4X2 Exceed AT | 491,000,000 |
All New Pajero Sport 4X2 EXCEED MT | 476,000,000 |
Mitsubishi Delica | |
Delica STD | 447,000,000 |
Delica Royal | 482,000,000 |
Mitsubishi Xpander | |
Xpander Ultimate AT (Putih) | 264.100.000 |
Xpander Ultimate AT | 262.600.000 |
Xpander Sport AT Putih | 255.850.000 |
Xpander Sport AT | 254.350.000 |
Xpander Sport M/T (PUTIH) | 245.850.000 |
Xpander Sport Sport M/T | 244.350.000 |
Xpander Exceed AT Putih | 243.400.000 |
Xpander Exceed AT | 241.900.000 |
Xpander Exceed MT Putih | 232.900.000 |
Xpander Exceed Mt | 231.400.000 |
GLS A/T (PUTIH) | 236.700.000 |
GLS A/T | 235.200.000 |
Xpander GLS MT Putih | 225.700.000 |
Xpander GLS MT | 224.200.000 |
Xpander GLX MT Putih | 206.800.000 |
Xpander GLX MT | 205.300.000 |
Mitsubishi New Mirage | |
GLX (new varian) | 174,000,000 |
GLS (new varian) | 186,500,000 |
EXCEED (new varian) | 206,000,000 |
Mitsubishi New Outlander Sport | |
PX ACTION |
390,500,000 |
PX | 385,500,000 |
GLS | 358,500,000 |
GLX | 342,000,000 |
Mitsubishi T120SS | |
PU STD | 126,000,000 |
PU FD | 127,000,000 |
PU WD | 129,500,000 |
Mitsubishi Stara Triton | |
EXCEED AT 4X4 DC ATHLETE | 485,000,000 |
EXCEED MT 4X4 DC ATHLETE | 468,000,000 |
EXCEED AT 4X4 DC | 470,000,000 |
EXCEED MT 4X4 DC | 453,000,000 |
GLS MT 4X4 DC | 428,000,000 |
HDX MT 4X4 DC | 398,000,000 |
HDX MT 4X4 SC | 338,000,000 |
SC 4X2 GLX PU | 235,500,000 |
SC 4X2 GLX CAB CHASSIS | 231,000,000 |
Mitsubishi L 300 | |
PU STD | 197,500,000 |
PU FD | 198,500,000 |
PU CHASSIS | 190,000,000 |
FE 71 LT | 298.000.000 |
FE 71 PS | 303.000.000 |
FE 71 LONG PS | 310,000.000 |
FE 71 8C | 285.000.000 |
FE 71 LONG BC | 298.000.000 |
FE 73 LT | 339.000.000 |
FE 73 HD LT | 353.000.000 |
FE838C | 351.500.000 |
FE 74 SLT | 364.000.000 |
FE 74 LONG | 375.500.000 |
FE 74 HDV LT | 370.000.000 |
FE 84 SUPER HDX HG LT | 396 000.000 |
FE 84 HDL L7 | 398.000.000 |
FE 84 BC | 371.500.000 |
FOTO DO
Info Lengkap, Hubungi Sales Executive Dealer Mobil Mitsubishi Semarang - Jawa Tengah
